-
1/1
暂无图片
服务数:0 人气:923 收藏:0
规格型号 | FEI Quanta 450 |
---|---|
所属类别 | 通用 |
制造厂商 | FEI |
生产国别 | 美国 |
购置日期 | 2013-10-29 |
服务方式 | 协作共享 |
服务领域 | 新材料 |
功能/应用范围 | 本台扫描电镜可在高真空、低真空和环境真空条件下对各种样品如传统的金属材料、断口和抛光断面以及不导电的软物质等进行观察和分析,可进行所有真空条件下的二次电子、背散射电子观察和微观分析,同时安装有能谱仪。可用于材料、植物、气象、农业、生物医药等领域的相关研究。 |
主要技术指标 | 分辨率: 二次电子成像: 高真空模式:1.0nm @ 30kV,3.0nm @ 1kV ; 低真空模式:1.4nm @ 30kV,3.0nm @ 3kV ; 环境真空模式:1.4nm @ 30kV ; 背散射电子:2.5nm @ 30kV ; 加速电压:200V-30kV, 连续调节 样品台:X=Y=100mm,Z=60mm,T=-5°to 70°,R=360°。 |
技术服务内容 |
|